- Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
- Kontakty
- Aktuality
- Konkurzy ve školství
- Strategické dokumenty ve vzdělávání
- Školy a školská zařízení v Libereckém kraji
- Pracovně-právní vztahy ve školství
- Právní normy
- Formuláře a tiskopisy
- Sympozium uměleckoprůmyslových škol
- Rozpočet regionálního školství
- Ekonomika, účetnictví a provoz škol
- Granty a dotace
- Vzdělávání a fondy Evropské unie
- Revitalizace školních hřišť
- Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
- Zaměstnání ve školství
- Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011
- Diskusní pracovní setkání k přijímacímu řízení
- Zápisový lístek
- Dny otevřených dveří na středních školách
- Termíny přijímacího řízení
- Formuláře přihlášek ke studiu
- Metodické materiály
- Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných a termíny přijímací zkoušky
- Přehled zájmu o studium na SŠ
- Informace o volných místech po prvním kole přijímacího řízení
- Náležitosti odvolání
- Kulatý stůl k přijímacímu řízení ke vzdělávání v SŠ
- Vyšší odborné školy
- Prevence rizikového chování
- Zaměstnanost, trh práce a další vzdělávání
- Veletrhy vzdělávání a burzy škol
- Volný čas dětí a mládeže
- BOZP ve školství
- Soutěže a talentovaná mládež
- Sport
- Aktuálně ze sportu
- Sportovní akce pod záštitou Libereckého kraje
- Olympiády dětí a mládeže
- Hry I. Olympiády s Orbitem pro děti České republiky 2003
- Hry I. zimní Olympiády s Orbitem pro děti České republiky 2004
- Hry II. letní Olympiády pro děti České republiky 2005
- Hry II. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2006
- Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2007
- Hry III. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2008
- Hry IV. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2009
- Hry IV. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2010
- Organizace a spolky
- Děti a mládež
- Sportovní odvětví
- Sportovní zařízení
- Regiony
- Kalendář akcí
- Významné akce
- Granty a dotace
- Vzdělávání
- Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu
- Kontakty
- Automobileum 2010
- Informační bulletin pro školy a školská zařízení
- Stipendia
- Informační portály resortu školství
- Občan
- Odbory
- Odbor kancelář hejtmana
- Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
- Ekonomický odbor
- Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
- Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin
- Odbor dopravy
- Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
- Odbor životního prostředí a zemědělství
- Odbor zdravotnictví
- Právní odbor
- Odbor územního plánování a stavebního řádu
- Odbor informatiky
- Správní odbor
- Odbor investic a správy nemovitého majetku
- Odbor kancelář ředitele
- Odbor kontroly
- Oddělení interní audit
- Oddělení sekretariát ředitele
- Úřední deska
- dotace
- e-podatelna
- datová schránka Libereckého kraje
- EIA, SEA, IPPC
- konkurzy a výběrová řízení (mimo pracovnich míst)
- ostatní
- právní předpisy kraje
- rada kraje
- veřejná vyhláška
- veřejné projednávání
- veřejné sbírky
- veřejné zakázky
- veřejnoprávní smlouvy
- výběrová řízení ve zdravotnictví
- zastupitelstvo kraje
- volná pracovní místa - KÚ
- volná pracovní místa - ostatní
- zveřejněné záměry
- rozpočet a závěrečný účet kraje
- Aktuality
- Kontakty
- Odbory
- Podnikatel
- Návštěvník
- Obce
Kontakty
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
| Jméno | Telefon | Kancelář | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkce | |||||||||||||||||||
| Ing. Princová Jiřina | 485 226 255 | jirina.princova@kraj-lbc.cz 826 vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | |||||||||||||||||
| Charvátová Renáta | 485 226 346 | renata.charvatova@kraj-lbc.cz 424 sekretářka člena rady kraje | |||||||||||||||||
| Šplíchalová Dana | 485 226 234, 485 226 299 | dana.splichalova@kraj-lbc.cz 825 sekretářka vedoucí odboru | |||||||||||||||||
| Pravda Jaroslav | 485 226 340 | jaroslav.pravda@kraj-lbc.cz 424 asistent náměstka hejtmana | |||||||||||||||||
| Oddělení projektů ve vzdělávání | |||||||||||||||||||
| Mgr. Chumlen Ladislav | 485 226 964 | ladislav.chumlen@kraj-lbc.cz 204 projektový manažer projektu Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje | |||||||||||||||||
| Bc. Klímová Kateřina | 485 226 963 | katerina.klimova@kraj-lbc.cz 204 projektová manažerka projektu "Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky“ | |||||||||||||||||
| Křeček Leoš | 485 226 647 | leos.krecek@kraj-lbc.cz 818 vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání | |||||||||||||||||
| Ing. Štěrbová Lenka | 485 226 930 | lenka.sterbova@kraj-lbc.cz 204 projektová manažerka projektu "Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji" | |||||||||||||||||
| Mgr. Antošová Jana | 485 226 244 | jana.antosova@kraj-lbc.cz 919 projektový manažer pro globální granty | |||||||||||||||||
| Ing. Čermáková Tereza | 485 226 240 | tereza.cermakova@kraj-lbc.cz 202 Finanční manažerka projektu Hodnocení kvality vzdělávání v LK a Informační a vzdělávací portál LK | |||||||||||||||||
| Ing. Hlůžová Jitka | 485 226 967 | jitka.hluzova@kraj-lbc.cz 203 finanční manažerka | |||||||||||||||||
| Bc. Hnízdo Michal | 485 226 294 | michal.hnizdo@kraj-lbc.cz 816 projektový manažer pro globální granty | |||||||||||||||||
| Bc. Šmíd Jan | 485 226 962 | jan.smid@kraj-lbc.cz 202 projektový manažer "Informační a vzdělávací portál LK" | |||||||||||||||||
| Mgr. Mašatová Anna | 485 226 256 | anna.masatova@kraj-lbc.cz 919 projektový manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Prokešová Petra | 485 226 229 | petra.prokesova@kraj-lbc.cz 919 projektový manažer pro globální granty | |||||||||||||||||
| Ing. Richtrová Miloslava | 485 226 256 | miloslava.richtrova@kraj-lbc.cz 822 projektový manažer pro globální granty | |||||||||||||||||
| Adamec Martin | 485 226 236, 485 226 299 | martin.adamec@kraj-lbc.cz 203 Asistent projektu Poradenství v Libereckém kraji | |||||||||||||||||
| Dipl. Kffr Rychetská Monika | 485 226 966 | monika.rychetska@kraj-lbc.cz 203 projektový manažer | |||||||||||||||||
| Oddělení financování nepřímých nákladů | |||||||||||||||||||
| Ing. Stříbrná Michaela | 485 226 288 | michaela.stribrna@kraj-lbc.cz 922 vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů | |||||||||||||||||
| Cvrčková Lenka | 485 226 292 | lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz 923 Inventarizace majetku PO kraje | |||||||||||||||||
| Ing. Nesvadba Drahomír | 485 226 285 | drahomir.nesvadba@kraj-lbc.cz 920 odborný zaměstnanec na úseku veřejných zakázek a investičního fondu | |||||||||||||||||
| Harusová Vlasta | 485 226 289 | vlasta.harusova@kraj-lbc.cz 923 rozpočty krajských škol | |||||||||||||||||
| Ing. Vítová Jarmila | 485 226 291 | jarmila.vitova@kraj-lbc.cz 922 metodik financování krajského školství | |||||||||||||||||
| Plívová Jana | 485 226 290 | jana.plivova@kraj-lbc.cz 923 rozpočet krajských škol | |||||||||||||||||
| Ing. Šulcová Lenka | 485 226 257 | lenka.sulcova@kraj-lbc.cz 920 odborný zaměstnanec pro rozpočet a financování resortu školství | |||||||||||||||||
| Ťoupalík Lubomír | 485 226 286 | lubomir.toupalik@kraj-lbc.cz 921 investice, majetkoprávní operace | |||||||||||||||||
| Ing. Balounová Helena | 485 226 247 | helena.balounova@kraj-lbc.cz 917 účetní | |||||||||||||||||
| Krejčová Dagmar | 485 226 216 | dagmar.krejcova@kraj-lbc.cz 917 účetní | |||||||||||||||||
| Štíchová Iva | 485 226 215 | iva.stichova@kraj-lbc.cz 917 účetní | |||||||||||||||||
| Oddělení vzdělávání a koncepcí | |||||||||||||||||||
| Mgr. Pavlíková Monika | 485 226 217 | monika.pavlikova@kraj-lbc.cz 820 metodik základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání | |||||||||||||||||
| Ing. Štěpánová Dana | 485 226 227 | dana.stepanova@kraj-lbc.cz 822 vedoucí oddělení | |||||||||||||||||
| Ing. Čermáková Monika | 485 226 219 | monika.cermakova@kraj-lbc.cz 819 metodik celoživotního učení a metodik tvorby krajských normativů | |||||||||||||||||
| Ing. Exnerová Věra | 485 226 230 | vera.exnerova@kraj-lbc.cz 823 metodik tvorby krajských normativů, nostrifikace | |||||||||||||||||
| Ing. Kotková Eva | 485 226 231 | eva.kotkova@kraj-lbc.cz 823 metodik středního vzdělávání, vyššího odborného vzdělávání a metodik domovů mládeže | |||||||||||||||||
| Martinková Eva | 485 226 226 | eva.martinkova@kraj-lbc.cz 821 metodik předškolního vzdělávání a školního stravování | |||||||||||||||||
| Mgr. Tesarčík Luděk | 485 226 228 | ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz 820 metodik základního vzdělávání | |||||||||||||||||
| Hartlová Jana | 485 226 238 | jana.hartlova@kraj-lbc.cz 817 školy zřizované obcemi, databáze uchazečů o zaměstnání ve školství | |||||||||||||||||
| Mgr. Rychetská Renata | 485 226 239 | renata.rychetska@kraj-lbc.cz 817 rejstřík škol, rejstřík škol a školských zařízení: soukromé a církevní školy | |||||||||||||||||
| Pokorná Monika | 485 226 237 | monika.pokorna@kraj-lbc.cz 817 školy a školská zařízení zřizovaná Libereckým krajem | |||||||||||||||||
| Mgr. Krčmářová Petra | 485 226 639 | petra.krcmarova@kraj-lbc.cz 821 Prevence, protidrogový koordinátor, speciální školství | |||||||||||||||||
| Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti | |||||||||||||||||||
| Bc. Pokorný Tomáš | 485 226 646 | tomas.pokorny@kraj-lbc.cz 928 vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti | |||||||||||||||||
| Bc. Hanoušek Martin | 485 226 674 | martin.hanousek@kraj-lbc.cz 929 sport a tělovýchova | |||||||||||||||||
| Ing. Hodboďová Eva | 485 226 635 | eva.hodbodova@kraj-lbc.cz 927 soutěže talentované mládeže | |||||||||||||||||
| Bc. Pokorný Ondřej | 485 226 634 | ondrej.pokorny@kraj-lbc.cz 929 sport a tělovýchova | |||||||||||||||||
| Meierová Martina | 485 226 636 | martina.meierova@kraj-lbc.cz 929 volnočasové aktivity, nestátní neziskové organizace | |||||||||||||||||
| Mgr. Junková Zuzana | 485 226 638 | zuzana.junkova@kraj-lbc.cz 927 zaměstnanost, podpora odborného vzdělávání | |||||||||||||||||
| Bc. Čarnogurská (Voženílková) Tereza | 485 226 637 | tereza.carnogurska@kraj-lbc.cz 927 odborný zaměstnanec | |||||||||||||||||
| Oddělení organizační a kontrolní | |||||||||||||||||||
| JUDr. Vašková Helena | 485 226 218 | helena.vaskova@kraj-lbc.cz 828 vedoucí oddělení organizačního a kontrolního | |||||||||||||||||
| Jaklová Jana | 485 226 250 | jana.jaklova@kraj-lbc.cz 827 kontrolní činnost | |||||||||||||||||
| Štemberová Blanka | 485 226 254 | blanka.stemberova@kraj-lbc.cz 827 kontrolní činnost | |||||||||||||||||
| Gorošová Danuše | 485 226 235 | danuse.gorosova@kraj-lbc.cz 825 sběr dat, statistika | |||||||||||||||||
| Fryková Pavla | 485 226 243 | pavla.frykova@kraj-lbc.cz 827 Kontrolní činnost | |||||||||||||||||
| Vojtěchová Drahomíra | 485 226 233 | drahomira.vojtechova@kraj-lbc.cz 829 vedení personální a mzdové agendy ředitelů příspěvkových organizací, statistika | |||||||||||||||||
| Wieserová Alena | 485 226 225 | alena.wieserova@kraj-lbc.cz 829 stížnosti, kontrolní činnost | |||||||||||||||||
| Oddělení financování přímých nákladů | |||||||||||||||||||
| Havelková Eva | 485 226 295, 739 541 696 | eva.havelkova@kraj-lbc.cz 925 vedoucí oddělení financování přímých nákladů | |||||||||||||||||
| Kabátová Iveta | 485 226 293 | iveta.kabatova@kraj-lbc.cz 924 soukromé školy a školská zařízení | |||||||||||||||||
| Löfflerová Kamila | 485 226 297 | kamila.löfflerova@kraj-lbc.cz 924 rozpočty krajských škol a školských zařízení | |||||||||||||||||
| Luňáčková Miroslava | 485 226 223 | miroslava.lunackova@kraj-lbc.cz 926 rozpočty obecních škol a školských zařízení | |||||||||||||||||
| Parmová Kateřina | 485 226 298 | katerina.parmova@kraj-lbc.cz 926 rozpočty obecních škol a školských zařízení | |||||||||||||||||
| Matoušková Lucie | 485 226 296 | lucie.matouskova@kraj-lbc.cz 926 rozpočet obecních škol a školských zařízení | |||||||||||||||||
| Bc. Maryšková Andrea | 485 226 263 | andrea.maryskova@kraj-lbc.cz 924 účelové dotace resortu školství | |||||||||||||||||


